金安獎專區
110年獎項名單總表_完整版
發布時間:110-11-26
瀏覽次數:13242次
道安創新貢獻績優作為
一、道安英雄榜
二、金安英雄
(二)專案活動績優
(三) 企業團體貢獻獎
(四) 優良職業汽車駕駛人獎
(五)促進道路交通安全績優獎
1. 績優義勇交通警察
2. 績優交通警察
3. 績優導護老師
4. 績優導護志工
一、道安英雄榜
| 名次 | 得獎單位 | 計畫名稱 | |
|---|---|---|---|
| 交通工程組 | 第一名 | 桃園市 | 人因智慧路燈照明系統及路口雙色溫路燈試辦 |
| 第二名 | 南投縣 | 標線改造,南投好行 | |
| 交通執法組 | 第一名 | 嘉義市 | 小改變大創新,本市中山路廊各項科技執法成果 |
| 第二名 | 新北市 | 輪動式熱點科技執法 | |
| 交安宣導組 | 第一名 | 新竹縣 | 無限全新視覺 交通安全遊戲-虎口防撞手機遊戲 |
| 第二名 | 臺南市 | 安全有帶有保庇翻轉初體驗 | |
| 交通安全教育 | 第一名 | 新北市 | 道安教育零距離,共同守護老寶貝 |
| 第二名 | 臺南市 | 校園交通事故風險地圖-永康區大專院校 | |
| 公路監理組 | 第一名 | 新竹縣 | 貨真架實,一牢永逸 |
| 第二名 | 新北市 | 危險感知再優化 立體影片更有感 |
二、金安英雄
| 項目 | 縣市組別 | 名次 | 縣市 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 卓越獎 | 第一組 | 新北市 | |||
| 第二組 | 基隆市 | ||||
| 第三組 | 南投縣 | ||||
| 離島 | 連江縣 | ||||
| 精進獎 | 第一組 |
新北市 | |||
| 臺中市 | |||||
| 第二組 | 嘉義市 | ||||
| 雲林縣 | |||||
| 第三組 | 苗栗縣 | ||||
| 南投縣 | |||||
| 特別獎(1) (18-24歲機車族群改善幅度) |
不分縣市組別 | 臺北市 | |||
| 高雄市 | |||||
| 嘉義市 | |||||
| 離島 | 連江縣 | ||||
| 特別獎(2) (65歲以上高齡族群改善 幅度) |
不分縣市組別 | 嘉義市 | |||
| 臺北市 | |||||
| 新北市 | |||||
| 離島 | 連江縣 | ||||
| 單項成績優秀獎 | 交通工程 | 第一組 |
第1名 | 臺北市 | |
| 第2名 | 新北市 | ||||
| 第3名 | 臺南市 | ||||
| 第二組 | 第1名 | 屏東縣 | |||
| 第2名 | 嘉義市 | ||||
| 第3名 | 新竹市 | ||||
| 第三組 | 第1名 | 宜蘭縣 | |||
| 第2名 | 花蓮縣 | ||||
| 第3名 | 金門縣 | ||||
| 交通安全 教育 |
第一組 |
第1名 | 臺北市 | ||
| 第2名 | 新北市 | ||||
| 第3名 | 高雄市 | ||||
| 第二組 | 第1名 | 新竹市 | |||
| 第2名 | 新竹縣 | ||||
| 第3名 | 嘉義市 | ||||
| 第三組 | 第1名 | 花蓮縣 | |||
| 第2名 | 苗栗縣 | ||||
| 第3名 | 臺東縣 | ||||
| 交通執法 | 第一組 |
第1名 | 新北市 | ||
| 第2名 | 臺南市 | ||||
| 第3名 | 桃園市 | ||||
| 第二組 | 第1名 | 新竹市 | |||
| 第2名 | 屏東縣 | ||||
| 第3名 | 基隆市 | ||||
| 第三組 | 第1名 | 澎湖縣 | |||
| 第2名 | 苗栗縣 | ||||
| 第3名 | 南投縣 | ||||
| 單項成績優秀獎 | 公路監理 | 第一組 |
第1名 | 臺北市 | |
| 第2名 | 新北市 | ||||
| 第3名 | 臺中市 | ||||
| 第二組 | 第1名 | 新竹縣 | |||
| 第2名 | 彰化縣 | ||||
| 第3名 | 屏東縣 | ||||
| 第三組 | 第1名 | 南投縣 | |||
| 第2名 | 臺東縣 | ||||
| 第3名 | 連江縣 | ||||
| 交通安全宣導 | 第一組 |
第1名 | 臺北市 | ||
| 第2名 | 新北市 | ||||
| 第3名 | 高雄市 | ||||
| 第二組 | 第1名 | 彰化縣 | |||
| 第2名 | 新竹市 | ||||
| 第3名 | 新竹縣 | ||||
| 第三組 | 第1名 | 南投縣 | |||
| 第2名 | 臺東縣 | ||||
| 第3名 | 連江縣 | ||||
| 綜合管考 | 第一組 |
第1名 | 桃園市 | ||
| 第2名 | 臺北市 | ||||
| 第3名 | 新北市 | ||||
| 第二組 | 第1名 | 基隆市 | |||
| 第2名 | 新竹縣 | ||||
| 第3名 | 嘉義縣 | ||||
| 第三組 | 第1名 | 南投縣 | |||
| 第2名 | 臺東縣 | ||||
| 第3名 | 苗栗縣 | ||||
| 砂石車安全管理 優秀獎 |
第1名 | 新北市 | |||
| 第2名 | 雲林縣 | ||||
| 第3名 | 桃園市 | ||||
(二)專案活動績優
| 酒駕防制專案 | 臺中市政府警察局 |
|---|---|
| 南投縣政府警察局 | |
| 宜蘭縣政府警察局 | |
| 苗栗縣警察局 | |
| 新北市政府警察局 | |
| 金門縣警察局 |
(三) 企業團體貢獻獎
| 企業團體貢獻獎 | 台灣戴姆勒股份有限公司 |
|---|---|
| 遠通電收股份有限公司 | |
| 新竹物流股份有限公司 | |
| 桃園市私立太子汽車駕駛人訓練班 | |
| 台灣本田股份有限公司 |
(四) 優良職業汽車駕駛人獎
| 縣(市)別 | 姓名 | 縣(市)別 | 姓名 |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 陳隆城 | 桃園市 | 林德煌 |
| 臺北市 | 謝連宗 | 基隆市 | 陳天一 |
| 新北市 | 陳金峰 | 新竹市 | 邱志成 |
| 新北市 | 林廣源 | 新竹縣 | 彭金生 |
| 臺中市 | 張净瑜 | 苗栗縣 | 張煜龍 |
| 臺中市 | 詹文河 | 南投縣 | 莊世強 |
| 臺南市 | 林泳村 | 彰化縣 | 周建位 |
| 臺南市 | 胡原賓 | 雲林縣 | 沈豐益 |
| 高雄市 | 陳明達 | 嘉義市 | 徐錦倫 |
| 高雄市 | 許振宏 | 嘉義縣 | 羅世耀 |
| 桃園市 | 陳進發 | 屏東縣 | 連日春 |
| 臺東縣 | 謝元和 | 宜蘭縣 | 陳煌春 |
| 澎湖縣 | 王明進 | 花蓮縣 | 丁輝雄 |
| 連江縣 | 不提報 | 金門縣 | 許金本 |
(五)促進道路交通安全績優獎
1. 績優義勇交通警察
| 縣(市)別 | 姓名 | 縣(市)別 | 姓名 |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 楊德修 | 彰化縣 | 賴玉芬 |
| 臺北市 | 胡金章 | 雲林縣 | 沈敏郎 |
| 新北市 | 張明輝 | 嘉義市 | 黃碧雲 |
| 新北市 | 劉陳玉英 | 嘉義縣 | 劉詠琪 |
| 臺中市 | 潘振明 | 屏東縣 | 許梅蘭 |
| 臺中市 | 吳麗英 | 宜蘭縣 | 汪立偉 |
| 臺南市 | 尤德川 | 花蓮縣 | 詹桂祥 |
| 臺南市 | 吳靜枝 | 臺東縣 | 陳建揚 |
| 高雄市 | 陳俊宏 | 澎湖縣 | 蔡建安 |
| 高雄市 | 江梅桂 | 金門縣 | 洪金池 |
| 桃園市 | 簡光村 | ||
| 桃園市 | 鄭進德 | ||
| 基隆市 | 林碧如 | ||
| 新竹市 | 林煒彬 | ||
| 新竹縣 | 宋福萊 | ||
| 苗栗縣 | 廖仁楨 | ||
| 南投縣 | 簡榮櫪 |
2. 績優交通警察
| 縣(市)別 | 姓名 | 縣(市)別 | 姓名 |
|---|---|---|---|
| 警政署 | 蔡義忠 | 南投縣 | 張文豪 |
| 臺北市 | 康博源 | 彰化縣 | 張宏濱 |
| 臺北市 | 蕭湘婷 | 雲林縣 | 高絃哲 |
| 新北市 | 吳鎮宇 | 嘉義市 | 簡政哲 |
| 新北市 | 黃心怡 | 嘉義縣 | 李嘉銘 |
| 臺中市 | 林世光 | 屏東縣 | 李姿宜 |
| 臺中市 | 洪敏峰 | 宜蘭縣 | 林志鴻 |
| 臺南市 | 陳俞成 | 花蓮縣 | 藍瑞益 |
| 臺南市 | 陳弘益 | 臺東縣 | 黎素吟 |
| 高雄市 | 李怡萍 | 澎湖縣 | 蔡佳倫 |
| 高雄市 | 黃映慈 | 金門縣 | 黃文聖 |
| 桃園市 | 蔡治弘 | 連江縣 | 周炳言 |
| 桃園市 | 吳振文 | 國道 | 陳為德 |
| 基隆市 | 蘇冠宇 | 國道 | 魏光興 |
| 新竹市 | 賴柏燁 | ||
| 新竹縣 | 吳威毅 | ||
| 苗栗縣 | 陳威州 |
3. 績優導護老師
| 縣(市)別 | 姓名 | 縣(市)別 | 姓名 |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 黄怡蓁 | 彰化縣 | 賴俊嘉 |
| 臺北市 | 張倉凱 | 南投縣 | 陳恆禎 |
| 新北市 | 李維育 | 雲林縣 | 楊湘琪 |
| 新北市 | 歐陽岷 | 嘉義市 | 林孟安 |
| 臺中市 | 洪榮宏 | 嘉義縣 | 陳姿君 |
| 臺中市 | 李嘉明 | 屏東縣 | 張明濬 |
| 臺南市 | 施宏忠 | 宜蘭縣 | 王夢真 |
| 臺南市 | 葉淑樺 | 花蓮縣 | 王全生 |
| 高雄市 | 蘇國章 | 澎湖縣 | 陳耀民 |
| 高雄市 | 林宗志 | 金門縣 | 陳正字 |
| 桃園市 | 許文隆 | 連江縣 | 王傳迪 |
| 桃園市 | 鍾皓全 | ||
| 基隆市 | 賴彥儒 | ||
| 新竹市 | 李怡萱 | ||
| 新竹縣 | 呂遜雪 | ||
| 苗栗縣 | 彭偉堯 |
4. 績優導護志工
| 縣(市)別 | 姓名 | 縣(市)別 | 姓名 |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 蘇碧 | 彰化縣 | 蔣芝蘭 |
| 臺北市 | 張崇內 | 南投縣 | 黄志成 |
| 新北市 | 蔡林春 | 雲林縣 | 吳來足 |
| 新北市 | 曾愛津 | 嘉義市 | 翁雅茹 |
| 臺中市 | 賴惠津 | 嘉義縣 | 莊佳蓉 |
| 臺中市 | 何淑香 | 屏東縣 | 林美蘭 |
| 臺南市 | 吳寶琰 | 宜蘭縣 | 林淑禎 |
| 臺南市 | 莊坤穎 | 花蓮縣 | 莊國輝 |
| 高雄市 | 高哲雄 | 臺東縣 | 江淑美 |
| 高雄市 | 何坤隆 | 澎湖縣 | 劉招治 |
| 桃園市 | 黃培銘 | 金門縣 | 吳思彤 |
| 桃園市 | 孫邱美秀 | ||
| 基隆市 | 彭裕鳳 | ||
| 新竹市 | 蘇竑森 | ||
| 新竹縣 | 呂淇星 | ||
| 苗栗縣 | 陳麗雪 |
相關圖片:
分享給朋友:

