機車專區
105年申請淘汰二行程機車並新購電動二輪車補助相關資訊
發布時間:105-08-20 瀏覽次數:2469次
一、 行政院環保署補助項目與金額
補助名稱 | 補助期間 | 補助項目、金額(新臺幣) | ||||
電動機車 | 電動自行車 | 電動輔助自行車 | ||||
重型 | 輕型 | 小型輕型 | ||||
淘汰二行程機車並新購電動二輪車補助金額 | 104年7月22日~104年12月31日 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
105年1月1日~105年12月31日 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
新購電動二輪車補助金額 | 104年7月22日~104年12月31日 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
105年1月1日~105年12月31日 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
淘汰二行程機車補助金額 | 104年7月22日~105年12月31日 | 1,500 | ||||
二、 縣市加碼補助資訊
縣市 | 公告時間 | 補助項目 | 電動機車 | 電動自行車 | 電動輔助自行車 | 聯絡資訊 | ||
重型 | 輕型 | 小型 輕型 |
||||||
基隆市 | 104.08.12 | 淘汰二行程機車並新購電動二輪車 | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 02-24660327 林小姐 |
新購電動二輪車 | 2,100 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
淘汰二行程機車 | 0 | |||||||
臺北市 | 105.01.26 | 淘汰二行程機車並新購電動二輪車 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 02-27287241 周先生 |
新購電動二輪車 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
淘汰二行程機車 | 0 | |||||||
新北市 | 104.12.18 | 淘汰二行程機車並新購電動二輪車 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 1,500 | 1,500 | 02-29532111 分機3271 陳先生 |
新購電動二輪車 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 600 | 600 | |||
淘汰二行程機車 | 0 | |||||||
桃園市 | 104.07.27 | 淘汰二行程機車並新購電動二輪車 | 14,000(中低收入17,000) | 1,500或4,000 | 03-3386021 分機1233 林先生 |
|||
新購電動二輪車 | 11,000(中低收入14,000) | 600或3,000 | ||||||
淘汰二行程機車 | 500 | |||||||
新竹縣 | 104.12.08 | 淘汰二行程機車並新購電動二輪車 | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 03-5519345 分機5206、5209 楊小姐 |
新購電動二輪車 | 1,200 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
淘汰二行程機車 | 0 | |||||||
新竹市 | 104.12.31 | 淘汰二行程機車並新購電動二輪車 | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 03-5368920 分機2002或2014 王小姐 |
新購電動二輪車 | 1,200 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
淘汰二行程機車 | 0 | |||||||
苗栗縣 | 104.12.31 | 淘汰二行程機車並新購電動二輪車 | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 037-277-007 分機239 李小姐 |
新購電動二輪車 | 1,200 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
淘汰二行程機車 | 0 | |||||||
臺中市 | 105.3.11 | 淘汰二行程機車並新購電動二輪車 | 10,000(中低收入26,800) | 2,000(中低收入8,000) | 04-22201661 賴小姐 |
|||
新購電動二輪車 | 7,000(中低收入19,000) | 600(中低收入4,000) | ||||||
淘汰二行程機車 | 0(中低收入1,000 ) | |||||||
彰化縣 | 104.12.22 | 淘汰二行程機車並新購電動二輪車 | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 04-7115655 分機238 陳小姐 |
新購電動二輪車 | 1,200 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
淘汰二行程機車 | 0 | |||||||
南投縣 | 104.8.17 | 淘汰二行程機車並新購電動二輪車 | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 049-2238573 劉先生 |
新購電動二輪車 | 1,200 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
淘汰二行程機車 | 0 | |||||||
雲林縣 | 104.12.17 | 淘汰二行程機車並新購電動二輪車 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 2,500 | 2,500 | 05-5340415 分機232 曾先生 |
新購電動二輪車 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 2,500 | 2,500 | |||
淘汰二行程機車 | 3,000(民國84年(含)以前出廠) | |||||||
嘉義縣 | 105.2.18 | 淘汰二行程機車並新購電動二輪車 | 2,500或5,000 | 2,000或4,000 | 2,000或4,000 | 1,500或3,000 | 1,500或3,000 | 05-362-2924 胡先生 |
新購電動二輪車 | 2,000或4,000 | 1,000或2,000 | 1,000或2,000 | 1,000或2,000 | 1,000或2,000 | |||
淘汰二行程機車 | 0 | |||||||
嘉義市 | 105.3.18 | 淘汰二行程機車並新購電動二輪車 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 3,000 | 3,000 | 05-2251775 分機202、213 張先生 |
新購電動二輪車 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 2,000 | 2,000 | |||
淘汰二行程機車 | 0 | |||||||
臺南市 | 104.10.2 | 淘汰二行程機車並新購電動二輪車 | 5,000 | 10,000 | 7,000 | 3,000 | 3,000 | 06-2686751 分機363至365 |
新購電動二輪車 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 900 | 900 | |||
淘汰二行程機車 | 1,000或2,500(符合本市3年3階段補助資格者) | |||||||
高雄市 | 105.6.2 | 淘汰二行程機車並新購電動二輪車 | 9,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 0800-073-073 |
新購電動二輪車 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | |||
淘汰二行程機車 | 4,000(低收入5,000) | |||||||
屏東縣 | 104.12.31 | 淘汰二行程機車並新購電動二輪車 | 10,000(機車設籍琉球鄉13,000) | 1,500 | 1,500 | 08-7351911 分機270 蘇小姐 |
||
新購電動二輪車 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 600 | 600 | |||
淘汰二行程機車 | 0 | |||||||
宜蘭縣 | 104.8.12 | 淘汰二行程機車並新購電動二輪車 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 1,500 | 1,500 | 03-9907755 分機209、706 楊小姐 |
新購電動二輪車 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 1,000 | 1,000 | |||
淘汰二行程機車 | 0 | |||||||
花蓮縣 | 104.8.12 | 淘汰二行程機車並新購電動二輪車 | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 03-8237575 分機222 劉小姐 |
新購電動二輪車 | 1,200 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
淘汰二行程機車 | 1,500 | |||||||
臺東縣 | 104.7.31 104.8.17修正 |
淘汰二行程機車並新購電動二輪車 | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 089-221999 分機207 楊小姐 |
新購電動二輪車 | 1,200 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
淘汰二行程機車 | 0 | |||||||
澎湖縣 | 104.9.30 | 淘汰二行程機車並新購電動二輪車 | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 06-9221778 分機105 陳先生 |
新購電動二輪車 | 2,100 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
淘汰二行程機車 | 0 | |||||||
金門縣 | 105.2.1 | 淘汰二行程機車並新購電動二輪車(民眾) | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 082-336823 分機214 陳先生 |
淘汰二行程機車並新購電動二輪車(法人) | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
新購電動二輪車(民眾) | 4,500 | 4,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | |||
新購電動二輪車(法人) | 1,200 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
淘汰二行程機車 | 0 | |||||||
連江縣 | 104.8.4 | 淘汰二行程機車並新購電動二輪車 | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0836-26520 分機264 王先生 |
新購電動二輪車 | 1,200 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
淘汰二行程機車 | 0 |
三、 補助作業流程
資料來源:行政院環境保護署空保處
資料來源網址:http://mobile.epa.gov.tw/motorbike_3.aspx
分享給朋友: