交通新聞
106年端午節連續假期106.5.27~106.5.30)逢甲地區停車收費費率
發布時間:106-05-26
瀏覽次數:352次
編號 | 停車場名稱 | 106年端午節期間 (106/05/27~106/05/30)逢甲商圈停車費率 |
1 | 傑生停車場(第三場) | 計時:50元/時 (由民眾自行選擇最有利方式) 計次:300元/次 |
2 | 逢甲商旅停車場 | 計時:17:00~03:00:50元/時;03:00~17:00:30元/時 |
3 | 二少停車場(第一場) | 計次:300元/次 |
4 | 二少停車場(第二場) | |
5 | 北一街停車場 | 計時:50元/時 (由民眾自行選擇最有利方式) 計次:300元/次 |
6 | 傑生停車場(第四場) | 計時:50元/時 (由民眾自行選擇最有利方式) 計次:300元/次 |
7 | 川柳停車場 | 計時:50元/時 |
8 | 西安街停車場 | 計時:50元/時 |
9 | 文福停車場 | 計時:第一小時30元/時,第一小時後60元/時 |
10 | 乙登停車場 | 計時:50元/時 (由民眾自行選擇最有利方式) 計次:300元/次 |
11 | 福北停車場 | 每次100元,當日為限。 |
12 | 好停車場(第二場) | 計次:200元/次 |
13 | 傑生停車場(第一場) | |
14 | 傑生停車場(第二場) | |
15 | 信惠停車場 | 計次:300元/次 |
16 | 萬事達停車場 | 計次:300元/次 |
17 | 新力停車場 | 計時:(17:00~24:00)50元/時 |
18 | 車王停車場 | 計時:50元/時,當日最高上限300元。 |
19 | 福星北二停車場 | 計時:50元/時 |
20 | 文修停車場(公有) | 計時:5元/30分 (5/30暫停收費) |
21 | 星享道公有停車場 (BOT) |
計時:1.汽車-->第一小時20元/時,第二小時起60元/時。 2.中巴士-->120元/時(須提前3天預約)。 計次:機車-->每日20元/次。 |
22 | 福星停車場(BOT) | 計時:汽車-->(每日8:00-次日凌晨2:00)第一小時20元/時,第二小時起60元/時。(每日凌晨2:00-8:00) 20元/時。 計次:機車-->每日20元/次。 |
23 | 台中北二街停車場 | 計時:50元/時 |
24 | 567-1停車場 | 計次:300元/次 |
25 | 好停車場(第三場) | 計時:50元/時 (由民眾自行選擇最有利方式) 計次:300元/次 |
分享給朋友: