交通新聞
108年春節連續假期(108.2.2~108.2.10)逢甲商圈收費費率
發布時間:108-01-31
瀏覽次數:1525次
| 停車場 位置 |
名稱 | 費率 |
| 1 | 傑生停車場(第三場) | 計時:50元/時 計次:300元/次(限當日) |
| 2 | 逢甲上石停車場 | 17:00~03:00計時:50元/時 ; 其他計時:30元/時。 |
| 3 | GoLine逢甲路停車場 | 每小時新台幣50元。 |
| 4 | 全善停車場 | 每小時新台幣40元,當日最高300元 |
| 5 | 北一街停車場 | 計時:50元/時 計次:300元/次(限當日) |
| 6 | 傑生停車場(第四場) | 計時:50元/時 計次:300元/次(限當日) |
| 7 | 二少停車場(第二場) | 計時:40元/時 計次:300元/次(限當日) 。 |
| 8 | 星安停車場 | 每小時新台幣40元,當日最高300元。 |
| 9 | 文福停車場 | 計時:第一小時30元/時,第一小時後60元/時 |
| 10 | 乙登停車場 | 計時:50元/時 計次:300元/次(限當日) |
| 11 | 福北停車場 | 每次100元/次,當日為限。 |
| 12 | 好停車場(第二場) | 計時:40元/時 計次:300元/次(限當日) |
| 13 | 傑生停車場(第一場) | 計時:40元/時 計次:300元/次(限當日) |
| 14 | 傑生停車場(第二場) | 計時:40元/時 計次:300元/次(限當日) |
| 15 | 華廈2站停車場 | 計時:40元/時 計次:300元/次(限當日) |
| 16 | 華廈3站停車場 | 計時:40元/時 計次:300元/次(限當日) |
| 17 | 新力停車場 | 計時:(17:00~24:00)50元/時 其他:30元/時 |
| 18 | 車王停車場 | 計時:40元/時 計次:300元/次(限當日) |
| 19 | 福星北二停車場 | 計時:50元/時 |
| 20 | 文修停車場(公有) | 計時:10元/30分((108.2.4~108.2.8暫停收費) |
| 21 | 星享道公有停車場 (BOT) |
計時:汽車-->(每日8:00-次日凌晨2:00)第一小時20元/時, 第二小時起60元/時。(每日凌晨2:00-8:00) 20元/時。 計次:機車-->每日20元/次。 |
| 22 | 福星停車場(BOT) | 計時:汽車-->(每日8:00-次日凌晨2:00)第一小時20元/時, 第二小時起60元/時。(每日凌晨2:00-8:00) 20元/時。 計次:機車-->每日20元/次。 |
| 23 | 華廈停車場 | 計時:40元/時 計次:300元/次(限當日) |
| 24 | 台灣聯通台中福星停車場 | 計時:60元/時(入場24小時最高收費300元) |
| 25 | 好停車場(第三場) | 計時:50元/時 計次:300元/次(限當日) |
| 26 | 台中北二街停車場 | 計時:50元/時 |
| 27 | 好停車場(第一場) | 計時:40元/時 計次:300元/次(限當日) |
| 28 | 奎溢停車場 | 計時:40元/時 計次:300元/次(限當日) |
| 29 | 大原停車場 | 每小時新台幣40元,當日最高300元 |
| 30 | 逢田停車場 | 計時:40元/時 計次:300元(限當日) |
| 31 | 台灣聯通台中逢甲停車場 | 計時:60元/時(入場24小時最高收費300元) |
| 32 | 逢甲線心停車場 | 計時:40元/時。 |
| 33 | 河邑停車場 | 計時:50元/時。 |
| 34 | 逢甲文華停車場 | 計時:50元/時。 |
| 35 | 二少停車場(第一場) | 計時:40元/時 計次:300元/次(限當日) 。 |
| 36 | 星逢甲停車場 | 計時:40元/時 計次:300元/次(限當日) 。 |
| 37 | 傑生停車場(第五場) | 計時:40元/時 計次:300元/次(限當日) 。 |
分享給朋友:

